
Prvý finálový zápas o celkového víťaza 2.hokejovej ligy (víťazi skupín A a B) odohrajú hokejisti HKM Rimavská Sobota v sobotu, 9.februára na zimnom štadióne v Leviciach. Odveta je na programe 16.2.2019, v Rimavskej Sobote, o 17:00. Prípadný tretí zápas po nerozhodnom stave finálovej série by sa hral na neutrálnom, ľade (určí sa neskôr) 23.2.2019 o 18:00.
Celkový víťaz 2.ligy bude hrať barážovú sériu na 4 víťazné stretnutia s posledným, štvrtým tímom Play Out 1.ligy. Podľa papierových predpokladov by to mali byť MHC Mikron Nové Zámky B, ktorí v základnej časti získali len 3 body (1 výhra a 44 prehier). V Play Out ešte hrajú HC Prešov, HK Gladiator Trnava a HK ´95 Považská Bystrica.
Tabuľka i.ligy po základnej časti:
1 | HK Dukla Ingema Michalovce | 45 | 37 | 2 | 2 | 4 | 261:85 | 117 |
2 | HK Martin | 45 | 28 | 4 | 3 | 10 | 233:120 | 95 |
3 | MHK Dubnica nad Váhom | 45 | 29 | 2 | 2 | 12 | 207:116 | 93 |
4 | HC Topoľčany | 45 | 25 | 8 | 2 | 10 | 193:109 | 93 |
5 | HK Skalica | 45 | 24 | 6 | 4 | 11 | 202:122 | 88 |
6 | MHK Humenné | 45 | 22 | 1 | 6 | 16 | 196:145 | 71 |
7 | HC OSMOS Bratislava | 45 | 20 | 3 | 5 | 17 | 160:139 | 71 |
8 | HK Spišská Nová Ves | 45 | 18 | 3 | 4 | 20 | 144:151 | 61 |
9 | HK ‘95 Považská Bystrica | 45 | 15 | 5 | 4 | 21 | 138:154 | 56 |
10 | HK Gladiators Trnava | 45 | 11 | 1 | 2 | 31 | 122:200 | 37 |
11 | HC PREŠOV | 45 | 5 | 1 | 1 | 38 | 105:227 | 18 |
12 | MHC Mikron Nové Zámky B | 45 | 1 | 0 | 0 | 44 | 51:443 | 3 |
/sportrs/